如果您想了解我们的产品,欢迎随时拨打我公司的销售热线,或点击下方按钮免费咨询!电话咨询即刻享受本月价格折扣!
蜂窝斜管填料产品技术指标:
| 材料 | 
						规格 | 
						片厚 | 
						比表面积 | 
						空隙率 | 
						材料 | 材料 | 
						规格 | 
						片厚 | 
						比表面积 | 
						空隙率 | 
						材料 | 
| 聚丙烯PP共聚级 | ø25 | 0.5 | 200 | 0.95 | 46 | 玻璃钢FRP | ø25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 95 | 
| ø35 | 0.5 | 140 | 0.965 | 32 | ø30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 75 | ||
| ø50 | 0.5 | 100 | 0.9700 | 27.5 | ø40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 61 | ||
| ø50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 50 | |||||||
| ø60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 42 | 
蜂窝斜管包装:35型号 40片/捆 ,50型号 30片/捆 80型号 20片/捆。
	
 
    微信:15890082317 技术:13607658536
联系人:魏经理
地址:郑州市中原西路159号龙泉商务楼
